救急統計
市町別及び事故種別救急出動件数

37
| 区分/年別 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出動件数合計 | 4,820 | 5,234 | 6,077 | 6,401 | 6,571 | |||
| 地区別 救急出動 件数 | 鳥栖市 | 2,725 | 2,988 | 3,509 | 3,623 | 3,672 | ||
| 基山町 | 512 | 555 | 653 | 779 | 746 | |||
| みやき町 | 1,138 | 1,197 | 1,431 | 1,430 | 1,631 | |||
| 上峰町 | 399 | 464 | 463 | 537 | 490 | |||
| 高速道路 | 26 | 27 | 20 | 30 | 30 | |||
| その他 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 事故種別救急出動件数 | 火災 | 37 | 27 | 21 | 25 | 36 | ||
| 自然災害 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | |||
| 水難 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||
| 交通 | 364 | 365 | 379 | 367 | 394 | |||
| 労働災害 | 77 | 74 | 60 | 62 | 72 | |||
| 運動競技 | 19 | 21 | 23 | 40 | 45 | |||
| 一般負傷 | 673 | 727 | 786 | 783 | 821 | |||
| 加害 | 8 | 13 | 15 | 14 | 11 | |||
| 自損行為 | 41 | 34 | 34 | 33 | 29 | |||
| 急病 | 2,997 | 3,305 | 4,086 | 4,360 | 4,443 | |||
| その他 | 転院 | 579 | 656 | 670 | 706 | 714 | ||
| 医師 | 1 | |||||||
| 資器材 | ||||||||
| その他 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||
※速報値としての公表であり、精査の結果、数値を修正する可能性があります。(令和7年1月現在 )
 PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe Acrobat Reader(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
 PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe Acrobat Reader(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。











