火災統計
年別火災累計

年別火災累計 (損害額単位:千円)
| 区分 / 年別 | 令和 2 年 | 令和 3 年 | 令和 4 年 | 令和 5 年 | 令和 6 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管内合計 | 火災件数 | 41 | 34 | 47 | 30 | 57 | 
| 建 物 | 20 | 12 | 12 | 14 | 27 | |
| 林 野 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 車 両 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| その他 | 15 | 15 | 27 | 9 | 23 | |
| 損害額 | 48,580 | 19,622 | 49,319 | 58,900 | 135,389 | |
| 鳥栖市 | 火災件数 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 
| 建 物 | 12 | 6 | 5 | 10 | 14 | |
| 林 野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 車 両 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
| その他 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | |
| 損害額 | 5,965 | 3,589 | 23,627 | 17,249 | 25,762 | |
| 基山町 | 火災件数 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 
| 建 物 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 林 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車 両 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| その他 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 損害額 | 1,567 | 4,775 | 9,355 | 41,616 | 18,718 | |
| みやき町 | 火災件数 | 10 | 8 | 13 | 5 | 19 | 
| 建 物 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 林 野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 車 両 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| その他 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
| 損害額 | 40,783 | 11,246 | 16,325 | 35 | 87,926 | |
| 上峰町 | 火災件数 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 
| 建 物 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 林 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| その他 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 損害額 | 265 | 12 | 12 | 0 | 2,983 | |
※速報値としての公表であり、精査の結果、数値を修正する可能性があります。
 PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe Acrobat Reader(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
 PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe Acrobat Reader(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。











