管内市町別人口・世帯数調
(令和8年2月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,252 | -25 | 34,424 | 25 | 71.72 |
| 基山町 | 17,689 | 13 | 7,727 | 25 | 22.15 |
| みやき町 | 25,770 |
28 |
10,826 |
16 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,936 |
-3 |
4,129 | 0 | 12.80 |
| 合計 | 127,647 | 13 |
57,106 |
66 | 158.59 |
(令和8年2月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,252 | -25 | 34,424 | 25 | 71.72 |
| 基山町 | 17,689 | 13 | 7,727 | 25 | 22.15 |
| みやき町 | 25,770 |
28 |
10,826 |
16 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,936 |
-3 |
4,129 | 0 | 12.80 |
| 合計 | 127,647 | 13 |
57,106 |
66 | 158.59 |