管内市町別人口・世帯数調
(令和8年6月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,137 | -25 | 34,738 | 24 | 71.72 |
| 基山町 | 17,849 | 42 | 7,877 | 30 | 22.15 |
| みやき町 | 25,713 |
-8 |
10,854 |
-4 |
51.92 |
| 上峰町 | 10,019 |
-7 |
4,180 | -6 | 12.80 |
| 合計 | 127,718 | 2 |
57,649 |
44 | 158.59 |
(令和8年6月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,137 | -25 | 34,738 | 24 | 71.72 |
| 基山町 | 17,849 | 42 | 7,877 | 30 | 22.15 |
| みやき町 | 25,713 |
-8 |
10,854 |
-4 |
51.92 |
| 上峰町 | 10,019 |
-7 |
4,180 | -6 | 12.80 |
| 合計 | 127,718 | 2 |
57,649 |
44 | 158.59 |