管内市町別人口・世帯数調
(令和7年10月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,424 | 6 | 34,423 | 34 | 71.72 |
| 基山町 | 17,651 | 21 | 7,675 | 32 | 22.15 |
| みやき町 | 25,755 |
36 |
10,803 |
28 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,948 |
-1 |
4,122 | 3 | 12.80 |
| 合計 | 127,778 | 62 |
57,023 |
97 | 158.59 |
(令和7年10月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,424 | 6 | 34,423 | 34 | 71.72 |
| 基山町 | 17,651 | 21 | 7,675 | 32 | 22.15 |
| みやき町 | 25,755 |
36 |
10,803 |
28 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,948 |
-1 |
4,122 | 3 | 12.80 |
| 合計 | 127,778 | 62 |
57,023 |
97 | 158.59 |