管内市町別人口・世帯数調
(令和8年9月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,130 | 20 | 34,825 | 3 | 71.72 |
| 基山町 | 17,906 | 37 | 7,908 | 29 | 22.15 |
| みやき町 | 25,698 |
-5 |
10,874 |
1 |
51.92 |
| 上峰町 | 10,056 |
-5 |
4,206 |
2 | 12.80 |
| 合計 | 127,790 | 47 |
57,813 |
35 | 158.59 |
(令和8年9月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,130 | 20 | 34,825 | 3 | 71.72 |
| 基山町 | 17,906 | 37 | 7,908 | 29 | 22.15 |
| みやき町 | 25,698 |
-5 |
10,874 |
1 |
51.92 |
| 上峰町 | 10,056 |
-5 |
4,206 |
2 | 12.80 |
| 合計 | 127,790 | 47 |
57,813 |
35 | 158.59 |