管内市町別人口・世帯数調
(令和8年4月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,167 | 236 | 34,672 | 280 | 71.72 |
| 基山町 | 17,773 | 299 | 7,820 | 27 | 22.15 |
| みやき町 | 25,744 |
14 |
10,858 |
9 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,999 |
35 |
4,176 | 11 | 12.80 |
| 合計 | 127,683 | 584 |
57,526 |
327 | 158.59 |
(令和8年4月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,167 | 236 | 34,672 | 280 | 71.72 |
| 基山町 | 17,773 | 299 | 7,820 | 27 | 22.15 |
| みやき町 | 25,744 |
14 |
10,858 |
9 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,999 |
35 |
4,176 | 11 | 12.80 |
| 合計 | 127,683 | 584 |
57,526 |
327 | 158.59 |