管内市町別人口・世帯数調
(令和8年7月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,210 | 73 | 34,810 | 72 | 71.72 |
| 基山町 | 17,872 | 23 | 7,881 | 4 | 22.15 |
| みやき町 | 25,708 |
-5 |
10,875 |
21 |
51.92 |
| 上峰町 | 10,045 |
26 |
4,198 | 18 | 12.80 |
| 合計 | 127,835 | 117 |
57,764 |
115 | 158.59 |
(令和8年7月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,210 | 73 | 34,810 | 72 | 71.72 |
| 基山町 | 17,872 | 23 | 7,881 | 4 | 22.15 |
| みやき町 | 25,708 |
-5 |
10,875 |
21 |
51.92 |
| 上峰町 | 10,045 |
26 |
4,198 | 18 | 12.80 |
| 合計 | 127,835 | 117 |
57,764 |
115 | 158.59 |