管内市町別人口・世帯数調
(令和7年12月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,310 | -62 | 34,394 | -12 | 71.72 |
| 基山町 | 17,691 | -7 | 7,708 | 12 | 22.15 |
| みやき町 | 25,760 |
10 |
10,822 |
15 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,945 |
-14 |
4,130 | 1 | 12.80 |
| 合計 | 127,706 | -73 |
57,054 |
16 | 158.59 |
(令和7年12月末日現在)
| 市町名 | 人口 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 | 面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 74,310 | -62 | 34,394 | -12 | 71.72 |
| 基山町 | 17,691 | -7 | 7,708 | 12 | 22.15 |
| みやき町 | 25,760 |
10 |
10,822 |
15 |
51.92 |
| 上峰町 | 9,945 |
-14 |
4,130 | 1 | 12.80 |
| 合計 | 127,706 | -73 |
57,054 |
16 | 158.59 |